Cập nhật lần cuối vào Tháng Tám 9th, 2021 lúc 09:32 sáng
Máy phay CNC Đài Loan TAKANG DCM-1417/1422/1432/1442
Thông số kỹ thuật máy phay CNC Đài Loan TAKANG DCM-1417/1422/1432/1442
Thông Số | DCM 14 Series |
1417 | 1422 | 1432 | 1442 |
BÀN LÀM VIỆC |
Chiều dài(mm) | 1,700 | 2,200 | 3,200 | 4,200 |
Chiều rộng(mm) | 1,200 |
Rãnh chữ T (WxPxN) | 22mm x 150mm x 7 (0.86″ x 5. 9″ x 7) |
Khối lượng phôi lớn nhất (kg) | 5,000 | 8,000 |
HÀNH TRÌNH |
Hành trình trục X/Y/Z (mm) | 1,700×1,400×900 | 2,200×1,400×900 | 3,200×1,400×900 | 4,200×1,400×900 |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến bàn | 160 ~1,060 mm (OPT. Z = 1,100; 260 ~ 1,360) |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến cột | 404mm (15. 9″) |
Khoàng cách hai cột dứng | 1,400mm (55. 1″) |
TRỤC CHÍNH |
Công suất | 15 / 18. 5/ 30 min kw |
Tốc độ | 8,000 vòng/phút |
Côn trục chính | BT50 |
TỐC ĐỘ |
Chạy dao khi gia công | 1 ~ 10,000 mm/phút |
Chạy dao nhanh các trục (X/Y/Z) (m/phút) | 20 / 20 / 20 | 16 / 20 / 20 | 16 / 20 / 20 | 12 / 20 / 20 |
MITSUBISHI | HF703 7. 0 kw |
FANUC | α30 / 3000i 7. 0 kw |
SIEMENS | 1FK7 103 7. 0 kw |
FAGOR | FXM75. 20 7. 0 kw |
HEIDENHAIN | QSY190D 9. 6 kw |
HỆ THỐNG THAY DAO (Đĩa xích) |
Số lượng dao | 24 / 32 (OPT. ) |
Kích thước | Dia 115 / Dia. 125 (32T, OPT) |
Kích thước lớn nhất | Dia 160/ Dia. 250 (32T, OPT) |
Chiều dài dao lớn nhất | 350mm (13. 8″) |
Khối lượng dao lớn nhất | 20kg / 18kg (32T, OPT. ) |
Kiểu côn | BT 50 |
CÁC THÔNG SỐ KHÁC |
Công suất nguồn | 50 KVA |
Áp suất khí nén | 6 kg/cm2 |
Thể tích bình chứa dung dịch làm nguội | 900 Lít |
Kích thước máy (LxW) | 5, 800 x 4,150 | 6,090 x 4,150 | 8, 130 x 4150 | 10, 310 x 4,150 |
Chiều cao máy | 4,500 |
Khối lượng máy | 15,500 kg | 16,000 kg | 17,000 kg | 18,000 kg |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo thêm chi tiết*