Cập nhật lần cuối vào Tháng Tám 8th, 2021 lúc 04:03 chiều
Máy phay CNC Đài Loan AGMA VMC-1910/VMC-2210
Thông số kỹ thuật
Thông Số Kỹ Thuật | Đơn Vị | VMC-1910P/G | VMC-2210P/G |
TRỤC CHÍNH | Côn trục chính | | No. 50 |
Kiểu truyền động | | Đai răng/Bánh răng |
Tốc độ trục chính | vòng/phút | 8,000/6,000 |
BÀN LÀM VIỆC | Kích thước bàn | mm (inch) | 2,100 x 1,000 Std.
2,100 x 900 Opt. | 2,400 x 1,000 Std.
2,400 x 900 Opt. |
Kích thước rãnh chữ T | mm (inch) | 18 x 7 x 150 Std.
18 x 6 x 150 Opt. |
Diện tích làm việc | mm (inch) | 1,900 x 1,000 Std.
1,900 x 900 Opt. | 2,200 x 1,000 Std.
2,200 x 900 Opt. |
Khối lượng phôi lớn nhất | Kg(lb) | 3,000 (6, 600) | 4,000 (8, 800) |
HÀNH TRÌNH &TỐC ĐỘ | Trục X | mm (inch) | 1,900 (74. 80″) | 2,200 (86. 61″) |
Trục Y | mm(inch) | 1,000 (39. 37″)Std. / 900(35. 43″)Opt. |
Trục Z | mm (inch) | 800 (31. 50″) |
Khoảng cách từ lỗ côn trục chính tới mặt bàn | mm(inch) | 150~950
(5. 91″~37.40″) |
Khoảng cách từ tâm trục chính đến ray trên cột | mm(in) | 1,100 (43. 31″)Std. /980 (38. 58″)Opt. |
Chạy dao nhanh các trục | m/phút (in/ph) | X, Y =12(590 IPM)
Z=10(393 IPM) |
Tốc độ chạy dao khi gia công | m/phút (inch/ph) | X, Y, Z: 1~10,000 (393 IPM) |
HỆTHỐNG THAY DAO TỰ ĐỘNG | Loại côn | | BT/CAT-50 |
Kiểu chuôi khóa | | MAS P50T-1(45º) |
Số lượng dao trên ổ dao | | 32 Tools |
Đường kính dao lớn nhất trên ổ dao khi không có dao ở ổ dao liền kề | mm (inch) | Ø250 (9. 84″) |
Đường kính dao lớn nhất trên ổ dao khi có đầy đủ dao trên ổ dao | mm (inch) | Ø125 (4. 92″) |
Chiều dài dao lớn nhất | mm (inch) | 300 (11. 81″) |
Khối lượng dao lớn nhất | mm (inch) | 15(33) |
Kiểu thay dao | | Tay gắp CAM chủ động |
ĐỘNG CƠ | Trục chính(Cont. /30min. ) | Kw(HP) | 18. 5/22 (25/30) Belt
15/18. 5 (20/25) Gear |
Trục X/Y/Z | Kw(HP) | 7(9. 33) |
Bôi trơn | | 0.025 (0.033) |
Làm mát vùng gia công | Kw(HP) | 0.49 (0.66) |
CÁC THÔNG SỐ KHÁC | Chiều cao máy | mm (inch) | 3,600 (142″) |
Không gian máy | mm(in) | 5,100x 3, 900
(201″ x 154″) | 5, 700 x 3, 900
(225″ x 154″) |
Khối lượng máy | Kg(lb) | 18,000 (39, 600) | 20,000 (44,000) |
Bộ điều khiển | | Fanuc 0iMD |
*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo thêm chi tiết*
Tag: Máy phay Agma VMC-1910/VMC-2210 (Video)